NetApp Simulator Disk Type List
Type Vendor ID Product ID Usable Size[B] Actual Size[B] Zero BPS RPM
0 NETAPP__ VD-16MB_________ 16,777,216 38,273,024 No 512 10000
1 NETAPP__ VD-35MB_________ 35,913,728 57,409,536 No 512 10000
2 NETAPP__ VD-50MB_________ 52,428,800 73,924,608 No 512 10000
3 NETAPP__ VD-100MB________ 104,857,600 126,353,408 No 512 10000
4 NETAPP__ VD-500MB________ 524,288,000 545,783,808 No 512 10000
5 NETAPP__ VD-1000MB_______ 1,048,576,000 1,070,071,808 No 512 10000
6 NETAPP__ VD-16MB-FZ______ 16,777,216 38,273,024 Yes 512 15000
7 NETAPP__ VD-35MB-FZ______ 35,913,728 57,409,536 Yes 512 15000
8 NETAPP__ VD-50MB-FZ______ 52,428,800 73,924,608 Yes 512 15000
9 NETAPP__ VD-100MB-FZ_____ 104,857,600 126,353,408 Yes 512 15000
10 NETAPP__ VD-500MB-FZ_____ 524,288,000 545,783,808 Yes 512 15000
11 NETAPP__ VD-1000MB-FZ____ 1,048,576,000 1,070,071,808 Yes 512 15000
12 NETAPP__ VD-16MB-520_____ 16,777,216 38,273,024 No 520 10000
13 NETAPP__ VD-35MB-520_____ 35,913,728 57,409,536 No 520 10000
14 NETAPP__ VD-50MB-520_____ 52,428,800 73,924,608 No 520 10000
15 NETAPP__ VD-100MB-520____ 104,857,600 126,353,408 No 520 10000
16 NETAPP__ VD-500MB-520____ 524,288,000 545,783,808 No 520 10000
17 NETAPP__ VD-1000MB-520___ 1,048,576,000 1,070,071,808 No 520 10000
18 NETAPP__ VD-16MB-FZ-520__ 16,777,216 38,273,024 Yes 520 15000
19 NETAPP__ VD-35MB-FZ-520__ 35,913,728 57,409,536 Yes 520 15000
20 NETAPP__ VD-50MB-FZ-520__ 52,428,800 73,924,608 Yes 520 15000
21 NETAPP__ VD-100MB-FZ-520_ 104,857,600 126,353,408 Yes 520 15000
22 NETAPP__ VD-500MB-FZ-520_ 524,288,000 545,783,808 Yes 520 15000
23 NETAPP__ VD-1000MB-FZ-520 1,048,576,000 1,070,071,808 Yes 520 15000
24 NETAPP__ VD-16MB-FZ-ATA__ 16,777,216 51,388,416 Yes 512 7200
25 NETAPP__ VD-35MB-FZ-ATA__ 36,700,160 73,801,728 Yes 512 7200
26 NETAPP__ VD-50MB-FZ-ATA__ 52,428,800 91,496,448 Yes 512 7200
27 NETAPP__ VD-100MB-FZ-ATA_ 104,857,600 150,478,848 Yes 512 7200
28 NETAPP__ VD-500MB-FZ-ATA_ 524,288,000 622,338,048 Yes 512 7200
29 NETAPP__ VD-1000MB-FZ-ATA 1,048,576,000 1,212,162,048 Yes 512 7200
30 NETAPP__ VD-2000MB-FZ-520 2,097,512,000 2,119,007,808 Yes 520 15000
31 NETAPP__ VD-4000MB-FZ-520 4,194,304,000 4,215,799,808 Yes 520 15000
32 NETAPP__ VD-2000MB-FZ-ATA 2,097,512,000 2,391,810,048 Yes 512 7200
33 NETAPP__ VD-4000MB-FZ-ATA 4,194,304,000 4,751,106,048 Yes 512 7200
34 NETAPP__ VD-100MB-SS-512_ 104,857,600 126,353,408 Yes 512 15000
35 NETAPP__ VD-500MB-SS-520_ 524,288,000 545,783,808 Yes 520 15000
36 NETAPP__ VD-9000MB-FZ-520 9,437,184,000 9,458,679,808 Yes 520 15000
37 NETAPP__ VD-9000MB-FZ-ATA 9,437,184,000 10,649,346,048 Yes 512 7200
add 5 disks type 34 at controller 1
fas01% sudo vsim_makedisks -n 5 -t 34 -a 1
Creating ,disks/v1.33:NETAPP__:VD-100MB-SS-512_:97135314:261248
Creating ,disks/v1.34:NETAPP__:VD-100MB-SS-512_:97135315:261248
Creating ,disks/v1.35:NETAPP__:VD-100MB-SS-512_:97135316:261248
Creating ,disks/v1.36:NETAPP__:VD-100MB-SS-512_:97135317:261248
Creating ,disks/v1.37:NETAPP__:VD-100MB-SS-512_:97135318:261248
Shelf file Shelf:DiskShelf14 updated
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言